<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Capire il Mercato</title>
	<link>http://capireilmercato.com</link>
	<description>L' economia americana, mercati, mercato immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Comprendere la recessione iniziata a dicembre 2007</title>
		<description>Il  1° dicembre 2008 il NBER (L'ente Nazionale per la ricerca economica, ndr) annunciò che negli Stati Uniti la recessione era iniziata a dicembre 2007 (per saperne di più della conclusione del NBER vedi qui; per l'annuncio del NBER vedi qui)  [nota che da quando è stato pubblicato questo articolo ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=36</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capire le aste immobiliari americane 2009</title>
		<description>Vedi l’intervista sulle aste immobiliari publicata al sito Portale Aste. </description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=35</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere i deficit gemelli (twin deficit)</title>
		<description>L’espressione “deficit gemelli” esprime la sintesi di due problemi economici correlati, il disavanzo pubblico e il disavanzo delle partite correnti (o bilancia commerciale). Il disavanzo pubblico è la differenza tra le entrate dello stato (per la maggior parte provenienti da tasse) e le uscite; il disavanzo delle partite correnti è ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=34</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gli Stati Uniti sono in recessione?</title>
		<description>[aggiornato per i dati fino al 26 novembre; adesso credo che l'economia statiunitense sarà in recessione nei prossimi mesi; la produzione industriale è adesso vicino al levello di recessione]

Molti analisti di mercato (es, Warren Buffett, Martin Feldstein ed Alan Greenspan), hanno discusso sul fatto che l’economia statunitense è in recessione. ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=7</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere gli indici del mercato azionario</title>
		<description>Migliaia di azioni vengono scambiate ogni giorno sui vari mercati azionari in tutto il mondo. Esistono poi un certo numero di indici azionari che seguono i movimenti del mercato azionario.

Gli indici più semplici (per esempio il Dow Jones Industrial Average (DJIA) negli Stati Uniti) sono indici pesati sul prezzo. Per ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=32</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere il TED Spread</title>
		<description>Il TED Spread (qui trovi le ultime quotazioni) è la differenza tra i tassi d'interesse dei titoli di stato americani a tre mesi e il tasso d'interesse Libor a tre mesi; il TED spread misura cioè il grado di rischiosità del mercato dei prestiti bancari. Aumenti o diminuzioni di questo ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=33</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capire le vendite allo scoperto (Short Selling)</title>
		<description>Se pensi che il valore di un’azione salirà, puoi comprare l’azione e venderla più tardi quando il prezzo è salito. Se pensi che il valore di un’azione scenderà, la situazione è un po’ più complicata. Un modo per scommettere che il prezzo di un’azione scenderà è di vendere allo scoperto ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=31</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere i futuri mercati politici</title>
		<description>In un mercato finanziario tipico, i trader operano su strumenti finanziari standard come le azioni, le obbligazioni governative e le valute. Ma ci sono molti altri settori sui quali operare,  dalle materie prime (come il frumento o la pancetta di maiale surgelata) fino a settori più concettuali come gli ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere la pubblicazione dei dati</title>
		<description> Analizzando un calendario di dati (ecco un calendario e qui trovi il mio articolo) si scopre quando alcuni dati vengono pubblicati (per esempio, il report sull’occupazione viene pubblicato il primo venerdì del mese alle 8.30, ET). Il report sull’occupazione spiega come l’ente per l’elaborazione statistica sul lavoro (BLS) calcoli ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere le spese per i consumi (PCE)</title>
		<description> Gli Stati Uniti sono un’economia guidata dai consumi; le spese per i consumi (PCE), delle famiglie e delle organizzazioni non profit, rappresentano circa il 70% del PIL; in Giappone i consumi si attestano a meno del 60% del PIL (qui trovi i dati sul PIL giapponese) e in Germania ...</description>
		<link>http://capireilmercato.com/?p=29</link>
			</item>
</channel>
</rss>
